
ZK-J5X DC-DC CC/CV знижувальний перетворювач 6,5-36V to 1.25-32В 4.5A
455 ₴
- Готово к отправке
- Код: 3861
+380 (63) 613-08-10
менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
ZK-J5X DC-DC CC/CV знижувальний перетворювач 6,5-36V to 1.25-32В 4.5A
| Параметр | Значення та опис |
| Діапазон вхідної напруги | DC 5.3–32 В (ліміт 35 В). Мінімальна вхідна напруга 4 В дозволяє знижувати напругу (buck), але точність вимірювання струму буде неточною при напрузі менше 5.3 В. |
| Діапазон вихідної напруги | DC 1.2–32 В. Важливо: Вхідна напруга повинна бути вищою за вихідну. Мінімальна різниця напруг: 0.8 В. |
| Вихідний струм | 8 A для довготривалої стабільної роботи; посилене розсіювання тепла дозволяє досягти 12 A. |
| Вихідна потужність | При природному охолодженні: 120 Вт (в межах 8 A); посилене охолодження дозволяє досягти 160 Вт. |
| Дисплей напруги | Роздільна здатність 0.05 В, діапазон 0–32 В. |
| Дисплей струму | Роздільна здатність 0.01 A, діапазон 0–12 A. |
| Ефективність перетворення | Близько 96%. |
| Робочий струм | Приблизно 25 мА. |
| Плавний старт (Soft start) | Так (можливі проблеми із запуском високопотужних модулів з навантаженням). |
| Захист від зворотної полярності на вході | Так. |
| Запобігання зворотному струму (вихід) | Ні. (Якщо заряджаєте акумулятор, спочатку подайте живлення на модуль, потім підключіть акумулятор і переконайтеся, що напруга акумулятора нижча за вихідну). |
| Захист від короткого замикання | Так. |
| Розміри | 82*52*32 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (г) | 65 |
Информация для заказа
- Цена: 455 ₴






